Грузоперевозки отдельной машиной

Направление 1.5 тонны 3 тонны 5 тонн 10 тонн 20 тонн
Армавир - Краснодар 19 000 руб. 20 900 руб. 30 500 руб. 49 500 руб. 114 200 руб.
Вологда - Воронеж 15 500 руб. 17 000 руб. 24 800 руб. 40 200 руб. 92 800 руб.
Выборг - Москва 16 900 руб. 18 600 руб. 27 000 руб. 43 900 руб. 101 300 руб.
Екатеринбург - Воркута 42 500 руб. 46 800 руб. 68 000 руб. 110 500 руб. 255 000 руб.
Екатеринбург - Пенза 19 000 руб. 20 900 руб. 30 500 руб. 49 500 руб. 114 200 руб.
Екатеринбург - Сочи 35 700 руб. 39 300 руб. 57 100 руб. 92 800 руб. 214 200 руб.
Ижевск - Пермь 17 000 руб. 18 700 руб. 27 200 руб. 44 200 руб. 102 000 руб.
Казань - Новосибирск 51 000 руб. 56 100 руб. 81 600 руб. 132 600 руб. 306 000 руб.
Кемерово - Новосибирск 7 100 руб. 7 900 руб. 11 400 руб. 18 600 руб. 42 800 руб.
Краснодар - Санкт-Петербург 39 000 руб. 45 000 руб. 52 000 руб. 66 000 руб. 98 000 руб.
Магадан - Иркутск 65 500 руб. 72 000 руб. 104 700 руб. 170 200 руб. 392 700 руб.
Магадан - Новосибирск 89 300 руб. 98 200 руб. 142 800 руб. 232 100 руб. 535 500 руб.
Москва - Барнаул 68 000 руб. 129 200 руб. 204 000 руб. 340 000 руб. 748 000 руб.
Москва - Волгоград 22 100 руб. 42 000 руб. 66 300 руб. 110 500 руб. 243 100 руб.
Москва - Махачкала 34 000 руб. 64 600 руб. 102 000 руб. 170 000 руб. 374 000 руб.
Москва - Набережные Челны 27 200 руб. 51 700 руб. 81 600 руб. 136 000 руб. 299 200 руб.
Нижний Новгород - Белгород 27 200 руб. 29 900 руб. 43 500 руб. 70 700 руб. 163 200 руб.
Нижний Новгород - Иркутск 85 000 руб. 93 500 руб. 136 000 руб. 221 000 руб. 510 000 руб.
Новокузнецк - Иркутск 34 000 руб. 37 400 руб. 54 400 руб. 88 400 руб. 204 000 руб.
Новокузнецк - Кемерово 5 000 руб. 5 500 руб. 8 000 руб. 13 000 руб. 30 000 руб.
Новосибирск - Владивосток 110 500 руб. 121 600 руб. 176 800 руб. 287 300 руб. 663 000 руб.
Новосибирск - Москва 44 900 руб. 49 400 руб. 71 800 руб. 116 700 руб. 269 300 руб.
Новосибирск - Тверь 68 000 руб. 74 800 руб. 108 800 руб. 176 800 руб. 408 000 руб.
Новосибирск - Тула 45 600 руб. 50 200 руб. 72 900 руб. 118 500 руб. 273 500 руб.
Новосибирск - Уфа 23 800 руб. 26 200 руб. 38 100 руб. 61 900 руб. 142 800 руб.
Омск - Владивосток 119 000 руб. 130 900 руб. 190 400 руб. 309 400 руб. 714 000 руб.
Пермь - Москва 19 000 руб. 20 900 руб. 30 500 руб. 49 500 руб. 114 200 руб.
Пермь - Челябинск 17 000 руб. 18 700 руб. 27 200 руб. 44 200 руб. 102 000 руб.
Ростов-на-Дону - Казань 27 200 руб. 29 900 руб. 43 500 руб. 70 700 руб. 163 200 руб.
Самара - Пермь 22 100 руб. 24 300 руб. 35 400 руб. 57 500 руб. 132 600 руб.
Санкт-Петербург - Ижевск 34 000 руб. 64 600 руб. 102 000 руб. 170 000 руб. 374 000 руб.
Санкт-Петербург - Псков 10 200 руб. 19 400 руб. 30 600 руб. 51 000 руб. 112 200 руб.
Санкт-Петербург - Симферополь 42 500 руб. 80 800 руб. 127 500 руб. 212 500 руб. 467 500 руб.
Солнечногорск - Москва 12 500 руб. 13 700 руб. 19 900 руб. 32 400 руб. 74 800 руб.
Тайшет - Красноярск 11 900 руб. 13 100 руб. 19 000 руб. 30 900 руб. 71 400 руб.
Чебоксары - Уфа 22 100 руб. 24 300 руб. 35 400 руб. 57 500 руб. 132 600 руб.

При транспортировке крупных партий товаров стоит отдавать предпочтение перевозке отдельным автотранспортом, что по сравнению с отправкой сборными грузами и догрузами, дает заказчику ряд преимуществ:

Грузоперевозки отдельной машиной

Как это работает?

При заказе транспортировки груза отдельной машиной сообщите нашему менеджеру следующие данные:

Отправителю/получателю необходимо подготовить документы для отправки/получения груза, доставка и разгрузка автотранспорта происходит в сроки, прописанные Договоре.

Отменить заявку на услугу грузоперевозки можно не позднее, чем за сутки до подачи автотранспорта по адресу отгрузки.

Заказать грузоперевозку отдельной машиной, узнать стоимость, оформить заявку можно по телефону +7 (812) 309-68-19 или по электронной почте order@ve-zu24.ru. Наши менеджеры оперативно свяжутся с вами, уточнят детали заказа, рассчитают стоимость.

Остались вопросы?
Оставьте заявку.
Мы свяжемся с Вами в течении 5 минут.