Маршрут | Попутный или сборный груз |
Доставка груза отдельной машиной Вес |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 3 | 5 | 10 | 20 | ||
Санкт-Петербург - Вологда | 5 100 руб. | 22 100 руб. | 42 000 руб. | 66 300 руб. | 110 500 руб. | 243 100 руб. |
Санкт-Петербург - Волгоград | 5 500 руб. | 34 000 руб. | 64 600 руб. | 102 000 руб. | 170 000 руб. | 374 000 руб. |
Санкт-Петербург - Симферополь | 6 400 руб. | 42 500 руб. | 80 800 руб. | 127 500 руб. | 212 500 руб. | 467 500 руб. |
Санкт-Петербург - Владимир | 5 100 руб. | 22 100 руб. | 42 000 руб. | 66 300 руб. | 110 500 руб. | 243 100 руб. |
Санкт-Петербург - Томск | 11 500 руб. | 90 300 руб. | 128 200 руб. | 143 500 руб. | 176 600 руб. | 248 200 руб. |
Санкт-Петербург - Тюмень | 7 200 руб. | 51 000 руб. | 96 900 руб. | 153 000 руб. | 255 000 руб. | 561 000 руб. |
Санкт-Петербург - Саратов | 10 000 руб. | 32 000 руб. | 37 000 руб. | 46 000 руб. | 60 000 руб. | 78 000 руб. |
Санкт-Петербург - Ижевск | 5 500 руб. | 34 000 руб. | 64 600 руб. | 102 000 руб. | 170 000 руб. | 374 000 руб. |
Санкт-Петербург - Киров | 5 100 руб. | 27 200 руб. | 51 700 руб. | 81 600 руб. | 136 000 руб. | 299 200 руб. |
Санкт-Петербург - Ярославль | 5 100 руб. | 22 100 руб. | 42 000 руб. | 66 300 руб. | 110 500 руб. | 243 100 руб. |
Санкт-Петербург - Якутск | 17 400 руб. | 153 000 руб. | 290 700 руб. | 459 000 руб. | 765 000 руб. | 1 683 000 руб. |
Санкт-Петербург - Иркутск | 13 200 руб. | 110 500 руб. | 210 000 руб. | 331 500 руб. | 552 500 руб. | 1 215 500 руб. |
Санкт-Петербург - Калининград | 5 100 руб. | 22 100 руб. | 42 000 руб. | 66 300 руб. | 110 500 руб. | 243 100 руб. |
Санкт-Петербург - Мурманск | 5 100 руб. | 27 200 руб. | 51 700 руб. | 81 600 руб. | 136 000 руб. | 299 200 руб. |
Санкт-Петербург - Тверь | 5 100 руб. | 17 000 руб. | 32 300 руб. | 51 000 руб. | 85 000 руб. | 187 000 руб. |
Санкт-Петербург - Владикавказ | 8 100 руб. | 51 000 руб. | 96 900 руб. | 153 000 руб. | 255 000 руб. | 561 000 руб. |
Санкт-Петербург - Краснодар | 15 000 руб. | 46 000 руб. | 52 000 руб. | 62 000 руб. | 78 000 руб. | 115 000 руб. |
Санкт-Петербург - Калуга | 10 200 руб. | 18 300 руб. | 34 800 руб. | 55 000 руб. | 91 600 руб. | 201 500 руб. |
Санкт-Петербург - Норильск | 10 600 руб. | 85 000 руб. | 161 500 руб. | 255 000 руб. | 425 000 руб. | 935 000 руб. |
Санкт-Петербург - Казань | 5 500 руб. | 34 000 руб. | 64 600 руб. | 102 000 руб. | 170 000 руб. | 374 000 руб. |
Санкт-Петербург - Псков | 5 100 руб. | 10 200 руб. | 19 400 руб. | 30 600 руб. | 51 000 руб. | 112 200 руб. |
Санкт-Петербург - Архангельск | 5 100 руб. | 27 200 руб. | 51 700 руб. | 81 600 руб. | 136 000 руб. | 299 200 руб. |
Санкт-Петербург - Петрозаводск | 5 100 руб. | 17 000 руб. | 32 300 руб. | 51 000 руб. | 85 000 руб. | 187 000 руб. |
Санкт-Петербург - Воронеж | 5 100 руб. | 27 200 руб. | 51 700 руб. | 81 600 руб. | 136 000 руб. | 299 200 руб. |
Санкт-Петербург - Челябинск | 6 400 руб. | 42 500 руб. | 80 800 руб. | 127 500 руб. | 212 500 руб. | 467 500 руб. |
Санкт-Петербург - Самара | 9 000 руб. | 36 000 руб. | 39 000 руб. | 50 500 руб. | 69 000 руб. | 87 000 руб. |
Санкт-Петербург - Москва | 7 500 руб. | 19 500 руб. | 22 000 руб. | 24 000 руб. | 32 000 руб. | 38 000 руб. |
Санкт-Петербург - Пермь | 5 500 руб. | 34 000 руб. | 64 600 руб. | 102 000 руб. | 170 000 руб. | 374 000 руб. |
Санкт-Петербург - Белгород | 5 100 руб. | 27 200 руб. | 51 700 руб. | 81 600 руб. | 136 000 руб. | 299 200 руб. |
Санкт-Петербург - Иваново | 5 100 руб. | 22 100 руб. | 42 000 руб. | 66 300 руб. | 110 500 руб. | 243 100 руб. |
Санкт-Петербург - Курск | 5 100 руб. | 27 200 руб. | 51 700 руб. | 81 600 руб. | 136 000 руб. | 299 200 руб. |
Санкт-Петербург - Выборг | 9 200 руб. | 14 300 руб. | 27 200 руб. | 43 000 руб. | 71 700 руб. | 157 600 руб. |
Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону | 13 000 руб. | 40 000 руб. | 49 000 руб. | 59 000 руб. | 74 000 руб. | 105 000 руб. |
Санкт-Петербург - Уфа | 6 400 руб. | 42 500 руб. | 80 800 руб. | 127 500 руб. | 212 500 руб. | 467 500 руб. |
Санкт-Петербург - Сочи | 17 000 руб. | 55 000 руб. | 63 000 руб. | 76 000 руб. | 97 000 руб. | 135 000 руб. |
Санкт-Петербург - Владивосток | 19 100 руб. | 170 000 руб. | 323 000 руб. | 510 000 руб. | 850 000 руб. | 1 870 000 руб. |
Санкт-Петербург - Сыктывкар | 5 500 руб. | 34 000 руб. | 64 600 руб. | 102 000 руб. | 170 000 руб. | 374 000 руб. |
Санкт-Петербург - Омск | 8 100 руб. | 59 500 руб. | 113 100 руб. | 178 500 руб. | 297 500 руб. | 654 500 руб. |
Санкт-Петербург - Великий Новгород | 11 100 руб. | 16 200 руб. | 30 800 руб. | 48 600 руб. | 81 000 руб. | 178 200 руб. |
Санкт-Петербург - Сургут | 8 100 руб. | 59 500 руб. | 113 100 руб. | 178 500 руб. | 297 500 руб. | 654 500 руб. |
Санкт-Петербург - Хабаровск | 17 400 руб. | 153 000 руб. | 290 700 руб. | 459 000 руб. | 765 000 руб. | 1 683 000 руб. |
Санкт-Петербург - Барнаул | 9 800 руб. | 76 500 руб. | 145 400 руб. | 229 500 руб. | 382 500 руб. | 841 500 руб. |
Санкт-Петербург - Екатеринбург | 6 400 руб. | 42 500 руб. | 80 800 руб. | 127 500 руб. | 212 500 руб. | 467 500 руб. |
Санкт-Петербург - Нижний Новгород | 5 100 руб. | 27 200 руб. | 51 700 руб. | 81 600 руб. | 136 000 руб. | 299 200 руб. |
Санкт-Петербург - Новосибирск | 8 900 руб. | 68 000 руб. | 129 200 руб. | 204 000 руб. | 340 000 руб. | 748 000 руб. |
Санкт-Петербург - Новороссийск | 10 900 руб. | 47 000 руб. | 51 700 руб. | 75 200 руб. | 122 300 руб. | 282 200 руб. |
Санкт-Петербург - Красноярск | 10 600 руб. | 85 000 руб. | 161 500 руб. | 255 000 руб. | 425 000 руб. | 935 000 руб. |
При больших объемах менеджеры рассчитают персональную скидку! Звоните: +7 (812) 309-68-19